輸入立即顯示 勞健保費用與 繳費單 詳細資訊 ▼
手動查詢 勞健保費率 2022 ▼
薪資級距 | 勞保個人 | 勞保雇主 | 工資 墊償 | 健保 | 勞退 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級距 | 薪資範圍 | 薪級 | 勞保級距 | 健保級距 | 勞退級距 | 普通事故保險 | 就業保險 | 個人合計 | 普通事故保險 | 就業保險 | 雇主合計 | 雇主負擔 | 健保個人 | 健保雇主 | 勞退 |
部分工時 | 1~1500 | 1500 | 11100 | 25250 | 1500 | 233 | 22 | 255 | 894 | 78 | 894 | 3 | 392 | 1238 | 90 |
部分工時 | 1501~3000 | 3000 | 11100 | 25250 | 3000 | 233 | 22 | 255 | 894 | 78 | 894 | 3 | 392 | 1238 | 180 |
部分工時 | 3001~4500 | 4500 | 11100 | 25250 | 4500 | 233 | 22 | 255 | 894 | 78 | 894 | 3 | 392 | 1238 | 270 |
部分工時 | 4501~6000 | 6000 | 11100 | 25250 | 6000 | 233 | 22 | 255 | 894 | 78 | 894 | 3 | 392 | 1238 | 360 |
部分工時 | 6001~7500 | 7500 | 11100 | 25250 | 7500 | 233 | 22 | 255 | 894 | 78 | 894 | 3 | 392 | 1238 | 450 |
部分工時 | 7501~8700 | 8700 | 11100 | 25250 | 8700 | 233 | 22 | 255 | 894 | 78 | 894 | 3 | 392 | 1238 | 522 |
部分工時 | 8701~9900 | 9900 | 11100 | 25250 | 9900 | 233 | 22 | 255 | 894 | 78 | 894 | 3 | 392 | 1238 | 594 |
部分工時 | 9901~11100 | 11100 | 11100 | 25250 | 11100 | 233 | 22 | 255 | 894 | 78 | 894 | 3 | 392 | 1238 | 666 |
部分工時 | 11101~12540 | 12540 | 12540 | 25250 | 12540 | 263 | 25 | 288 | 1010 | 88 | 1010 | 3 | 392 | 1238 | 752 |
部分工時 | 12541~13500 | 13500 | 13500 | 25250 | 13500 | 284 | 27 | 311 | 1087 | 95 | 1087 | 3 | 392 | 1238 | 810 |
部分工時 | 13501~15840 | 15840 | 15840 | 25250 | 15840 | 333 | 32 | 365 | 1275 | 111 | 1275 | 4 | 392 | 1238 | 950 |
部分工時 | 15841~16500 | 16500 | 16500 | 25250 | 16500 | 347 | 33 | 380 | 1329 | 115 | 1328 | 4 | 392 | 1238 | 990 |
部分工時 | 16501~17280 | 17280 | 17280 | 25250 | 17280 | 363 | 35 | 398 | 1391 | 121 | 1391 | 4 | 392 | 1238 | 1037 |
部分工時 | 17281~17880 | 17880 | 17880 | 25250 | 17880 | 375 | 36 | 411 | 1439 | 125 | 1439 | 4 | 392 | 1238 | 1073 |
部分工時 | 17881~19047 | 19047 | 19047 | 25250 | 19047 | 400 | 38 | 438 | 1533 | 133 | 1533 | 5 | 392 | 1238 | 1143 |
部分工時 | 19048~20008 | 20008 | 20008 | 25250 | 20008 | 420 | 40 | 460 | 1611 | 140 | 1611 | 5 | 392 | 1238 | 1200 |
部分工時 | 20009~21009 | 21009 | 21009 | 25250 | 21009 | 441 | 42 | 483 | 1691 | 147 | 1691 | 5 | 392 | 1238 | 1261 |
部分工時 | 21010~22000 | 22000 | 22000 | 25250 | 22000 | 462 | 44 | 506 | 1771 | 154 | 1771 | 6 | 392 | 1238 | 1320 |
部分工時 | 22001~23100 | 23100 | 23100 | 25250 | 23100 | 485 | 46 | 531 | 1860 | 162 | 1860 | 6 | 392 | 1238 | 1386 |
部分工時 | 23101~24000 | 24000 | 24000 | 25250 | 24000 | 504 | 48 | 552 | 1932 | 168 | 1932 | 6 | 392 | 1238 | 1440 |
第1級 | 24001~25250 | 25250 | 25250 | 25250 | 25250 | 530 | 51 | 581 | 2033 | 177 | 2033 | 6 | 392 | 1238 | 1515 |
第2級 | 25251~26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 554 | 53 | 607 | 2125 | 185 | 2125 | 7 | 409 | 1294 | 1584 |
第3級 | 26401~27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 580 | 55 | 635 | 2222 | 193 | 2222 | 7 | 428 | 1353 | 1656 |
第4級 | 27601~28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 605 | 58 | 663 | 2319 | 202 | 2319 | 7 | 447 | 1412 | 1728 |
第5級 | 28801~30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 636 | 61 | 697 | 2439 | 212 | 2439 | 8 | 470 | 1485 | 1818 |
第6級 | 30301~31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 668 | 64 | 732 | 2560 | 223 | 2560 | 8 | 493 | 1559 | 1908 |
第7級 | 31801~33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 699 | 67 | 766 | 2681 | 233 | 2681 | 8 | 516 | 1632 | 1998 |
第8級 | 33301~34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 731 | 70 | 801 | 2802 | 244 | 2802 | 9 | 540 | 1706 | 2088 |
第9級 | 34801~36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 762 | 73 | 835 | 2922 | 254 | 2922 | 9 | 563 | 1779 | 2178 |
第10級 | 36301~38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 802 | 76 | 878 | 3075 | 267 | 3075 | 10 | 592 | 1872 | 2292 |
第11級 | 38201~40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 842 | 80 | 922 | 3228 | 281 | 3228 | 10 | 622 | 1965 | 2406 |
第12級 | 40101~42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 882 | 84 | 966 | 3381 | 294 | 3381 | 11 | 651 | 2058 | 2520 |
第13級 | 42001~43900 | 43900 | 43900 | 43900 | 43900 | 922 | 88 | 1010 | 3534 | 307 | 3534 | 11 | 681 | 2152 | 2634 |
第14級 | 43901~45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 45800 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 710 | 2245 | 2748 |
第15級 | 45801~48200 | 48200 | 45800 | 48200 | 48200 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 748 | 2362 | 2892 |
第16級 | 48201~50600 | 50600 | 45800 | 50600 | 50600 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 785 | 2480 | 3036 |
第17級 | 50601~53000 | 53000 | 45800 | 53000 | 53000 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 822 | 2598 | 3180 |
第18級 | 53001~55400 | 55400 | 45800 | 55400 | 55400 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 859 | 2715 | 3324 |
第19級 | 55401~57800 | 57800 | 45800 | 57800 | 57800 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 896 | 2833 | 3468 |
第20級 | 57801~60800 | 60800 | 45800 | 60800 | 60800 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 943 | 2980 | 3648 |
第21級 | 60801~63800 | 63800 | 45800 | 63800 | 63800 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 990 | 3127 | 3828 |
第22級 | 63801~66800 | 66800 | 45800 | 66800 | 66800 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1036 | 3274 | 4008 |
第23級 | 66801~69800 | 69800 | 45800 | 69800 | 69800 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1083 | 3421 | 4188 |
第24級 | 69801~72800 | 72800 | 45800 | 72800 | 72800 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1129 | 3568 | 4368 |
第25級 | 72801~76500 | 76500 | 45800 | 76500 | 76500 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1187 | 3749 | 4590 |
第26級 | 76501~80200 | 80200 | 45800 | 80200 | 80200 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1244 | 3931 | 4812 |
第27級 | 80201~83900 | 83900 | 45800 | 83900 | 83900 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1301 | 4112 | 5034 |
第28級 | 83901~87600 | 87600 | 45800 | 87600 | 87600 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1359 | 4293 | 5256 |
第29級 | 87601~92100 | 92100 | 45800 | 92100 | 92100 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1428 | 4514 | 5526 |
第30級 | 92101~96600 | 96600 | 45800 | 96600 | 96600 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1498 | 4735 | 5796 |
第31級 | 96601~101100 | 101100 | 45800 | 101100 | 101100 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1568 | 4955 | 6066 |
第32級 | 101101~105600 | 105600 | 45800 | 105600 | 105600 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1638 | 5176 | 6336 |
第33級 | 105601~110100 | 110100 | 45800 | 110100 | 110100 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1708 | 5396 | 6606 |
第34級 | 110101~115500 | 115500 | 45800 | 115500 | 115500 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1791 | 5661 | 6930 |
第35級 | 115501~120900 | 120900 | 45800 | 120900 | 120900 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1875 | 5926 | 7254 |
第36級 | 120901~126300 | 126300 | 45800 | 126300 | 126300 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 1959 | 6190 | 7578 |
第37級 | 126301~131700 | 131700 | 45800 | 131700 | 131700 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 2043 | 6455 | 7902 |
第38級 | 131701~137100 | 137100 | 45800 | 137100 | 137100 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 2126 | 6719 | 8226 |
第39級 | 137101~142500 | 142500 | 45800 | 142500 | 142500 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 2210 | 6984 | 8550 |
第40級 | 142501~147900 | 147900 | 45800 | 147900 | 147900 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 2294 | 7249 | 8874 |
第41級 | 147901~150000 | 150000 | 45800 | 150000 | 150000 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 2327 | 7352 | 9000 |
第42級 | 150001~156400 | 156400 | 45800 | 156400 | 150000 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 2426 | 7665 | 9000 |
第43級 | 156401~162800 | 162800 | 45800 | 162800 | 150000 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 2525 | 7979 | 9000 |
第44級 | 162801~169200 | 169200 | 45800 | 169200 | 150000 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 2624 | 8293 | 9000 |
第45級 | 169201~175600 | 175600 | 45800 | 175600 | 150000 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 2724 | 8606 | 9000 |
第46級 | 175601~182000 | 182000 | 45800 | 182000 | 150000 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 2823 | 8920 | 9000 |
第47級 | 182001~189500 | 189500 | 45800 | 189500 | 150000 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 2939 | 9288 | 9000 |
第48級 | 189501~197000 | 197000 | 45800 | 197000 | 150000 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 3055 | 9655 | 9000 |
第49級 | 197001~204500 | 204500 | 45800 | 204500 | 150000 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 3172 | 10023 | 9000 |
第50級 | 204501~212000 | 212000 | 45800 | 212000 | 150000 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 3288 | 10390 | 9000 |
第51級 | 212001~99999999 | 219500 | 45800 | 219500 | 150000 | 962 | 92 | 1054 | 3687 | 321 | 3687 | 11 | 3404 | 10758 | 9000 |
無須下載任何軟體
不需購買任何軟體、程式 免費使用完整功能
填入月薪快速計算
簡單一步驟 馬上計算勞健保資料
免費索取詳細數據
雇主勞健保退、實領薪資 輕鬆取得所有數據
footer.about
footer.simpos
footer.address
footer.time
footer.tel
support@simpos.com.tw